珈琲豆優 - HOME

自家焙煎コーヒー豆・生豆
エスプレッソ
水出しコーヒー
お中元・お歳暮ギフト
今月のオススメ
価格表
コーヒーのこと
地図拡大
お問い合わせ
 
クロネコ@ペイメント
クロネコ@ペイメント
クレジットカード払い対応
 
宅急便コレクト お届け時カード払い
03-5964-0831
特定商取引法に基づく表示 店舗案内 お問い合わせ HOME

取扱い珈琲豆一覧

 
■コーヒー豆の挽き方
【抽出方法にあわせたグラインドが重要なわけ】
コーヒーは、粒度(粉の粒の大きさ)によって湯に触れる表面積が変化し、そのためにコーヒーの成分の抽出効率も変わります。同じ抽出方法で比較すると、細挽きなら苦味が強く、粗挽きなら弱くなります。
 
■器具別にみた挽き方と、コーヒー粉の標準的分量(一杯分)
↓抽出器具 / 挽き方→ 極細挽き
6〜8g
細挽き
8〜10g
中細挽き
約10g
中挽き
12〜13g
粗挽き
約15g
ペーパードリップ      
ネルドリップ      
サイホン    
ウォータードリップ(水出し)        
イブリック        
パーコレーター        
エスプレッソ        
金属フィルター      
コーヒーメーカー      
フレンチプレス      
 
珈琲豆 優ではお客様の好みに合わせてご注文の豆をお挽きいたします。
ただし基本はあるので上記の表を参考にしてください。
◎は推奨粒度です。
 

 

 珈琲豆優の取扱商品一覧です。自家焙煎コーヒー豆生豆も同価格となります。

品名(ストレート) 苦味 酸味 コク 生産国 200g 300g 400g 500g
1 ブラジルサントスNo.2 ブラジル 546 714 840 945
2 コロンビア スプレモ
エスメラルダ
コロンビア 780 1,000 1,200 1,390
3 エメラルドマウンテン コロンビア 1,260 1,785 2,247 2,520
4 モカハラー ロングベリー エチオピア 935 1,229 1,449 1,638
5 レケンプティ G5 エチオピア 588 767 914 1,029
6 ラッコマウンテン エチオピア 935 1,229 1,449 1,638
7 モカマタリ No.9 イエメン 1,397 1,827 2,163 2,436
8 ケニア AA ケニア 1,092 1,439 1,701 1,911
9 アビシニアン モカ 9センチュリー エチオピア 970 1,294 1,470 1,662
10 マサマキリマンジャロ タンザニア 767 998 1,187 1,334
11 マンデリン G-1 スペシャル インドネシア 840 1,103 1,302 1,470
12 ガヨマウンテン インドネシア 935
1,229
1,449
1,638
13 トラジャ カロシ インドネシア 935 1,229 1,449 1,638
14 グァテマラ SHB グァテマラ 683 893 1,050 1,197
15 コスタリカ SHB コスタリカ 641 830 987 1,113
16 エルサルバドル SHG エルサルバドル 830 1,082 1,281 1,439
17 メキシコ アルツーラ メキシコ 683 893 1,050 1,197
18 ペルー チャンチャマイヨ ペルー 546 714 840 945
19 ニューギニア AA ニューギニア 840 1,103 1,302 1,470
20 クリスタルマウンテン キューバ 1,145 1,617 2,037 2,289
21 ブルーマウンテン No.1 ジャマイカ 2,520 3,602 4,515 5,198
22 ハワイコナ
エキストラファンシー
アメリカ 2,363 3,360 4,200 4,778
23 ルビーマウンテン エクアドル 1,470
1,932
2,300
2,583
24 コロンビア 自然栽培 コロンビア 1,092 1,827 2,163 2,436
25 インドプランテーション A インド 683 893 1,050 1,197
26 マンデリン リントン ハリマオ インドネシア 970 1,294 1,470 1,662
27 ブラジル サントス ルシアーナ ブラジル 970 1,294 1,470 1,662
28 ブラジル 陰干 ファゼンデーロ ブラジル 970 1,294 1,470 1,662
29 トルマリン波動コーヒー ブラジル 935 1,229 1,449 1,638
30 バリアラビカ 神山 インドネシア 935
1,229 1,449 1,638
31 サントス サンマリノ ブラジル 767 998 1,187 1,334
32 パカマラ温泉珈琲 エルサルバドル 1,386

693

1,848

924

2,100

1,050

2,520

1,260
33 メキシコ コアテペック
ピーベリー
メキシコ 970 1,294 1,470 1,662
34 コロンビア スプレモ ポパヤン コロンビア 840 1,103 1,302 1,470
35 メキシコ コアテペック ローマ農園 メキシコ 840 1,103 1,302 1,470
36 コスタリカ カフェ ボニータ コスタリカ 970 1,294 1,470 1,662
37 ウツカフェ コロンビア ベネシア農園 コロンビア 840 1,103 1,302 1,470
38 エクアドル アンデスマウンテン エクアドル 970 1,294 1,470 1,662
39 ホンジュラス サンタエレナ ホンジュラス 935 1,229 1,449 1,638
40 ドミニカ カリビアンクイーン ドミニカ 970 1,294 1,470 1,662
41 ペルーMt.ヴィラリカ ペルー 970 1,294 1,470 1,662
42 グァテマラ アンティグア サンタバーバラ グァティマラ 970 1,294 1,470 1,662
43 コスタリカ スプリングバレー マウンテン コスタリカ 970 1,294 1,470 1,662
44 ニカラグア ロス パパレス ニカラグア 970 1,294 1,470 1,662
45 マラウィ AA モカカ マラウィ 970 1,294 1,470 1,662
46 ハイチG-1 ハイチ 1,336

668
1,756

878
2,070

1,035
2,340

1,170
47 ブラジル やすらぎカフェインレス ブラジル 1,260

1,785

2,247

2,520
48 コロンビア やすらぎデカフェ コロンビア 1,260

630
1,785

892
2,247

1,123
2,520

1,260
49 エチオピア デカフェ モカ エチオピア 1,260

1,785

2,247

2,520
品名(ブレンド) 苦味 酸味 コク 生産国 200g 300g 400g 500g
50 優 ブレンド - 525 683 809 914
51 コクマロ ブレンド - 630 819 977 1,103
52 ビター ブレンド - 630 819 977 1,103
53 マイルド ブレンド - 630 819 977 1,103
54 リフトヴァレー ブレンド - 630 819 977 1,103
55 一茶 ブレンド - 683 893 1,050 1,197
56 ブルマン ブレンド - 1,260 1,764 2,100 2,363
57 モカ ブレンド - 683 893 1,050 1,197
58 クリスタル ブレンド - 830 1,082 1,281 1,439
59 アイス ブレンド - 588 767 914 1,029
60 イタリアン ブレンド - 641 830 987 1,113
61 アカプルコブレンド - 630 819 977 1,103
62 やすらぎデカフェブレンド - 1,260 1,785 2,247 2,520
※すべて生豆税込価格(単位:円)です。焙煎度合いにより量が1〜2割減ります。


お中元・お歳暮ギフト

自家焙煎コーヒー豆・生豆エスプレッソ水出しコーヒーお中元・お歳暮ギフト今月のオススメ
価格表コーヒーのこと店舗案内特定商取引法に基づく表示お問い合わせHOME
 
  copyrightc 2005 珈琲豆優 All rights reserved.presented by 通販ショッピングアイテムプレス